Benvenuti nella nostra stazione meteo di
Formia
.
Queste pagine vengono aggiornate ogni 10 minuti.
Latitudine 41° 15' 39" N Longitudine 13° 37' 19" E Elevazione 6 m
| Alba: | 7.13 | Fase lunare: | Waxing Gibbous |
| Tramonto: | 17.26 | ||
| Previsione: | |||
| Partly cloudy with little temperature change. | |||
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura attuale | 4.8 °C | Punto di rugiada attuale | 3.9 °C |
| Temperatura massima | 36.5 °C alle 22/08/11 17.27 | Punto di rugiada massimo | 28.0 °C alle 06/07/11 13.18 |
| Temperatura minima | -20.7 °C alle 24/08/11 6.45 | Punti di rugiada minimo | -45.9 °C alle 02/02/12 4.24 |
| Windchill | 4.8 °C | Umidità | 94 % |
| Indice di calore | 4.9 °C | Indice TWH | 4.9 °C |
| Precipitazioni | |||
| Odierna | 0.8 mm | Intensità piovosa | --- mm/hr |
| Mensile | --- mm | Annuale | 161.0 mm |
| Totale | --- mm | ||
| Vento | |||
| Velocità | N(6°) a 0.0 m/s | Velocità massima | 39.8 m/s il 30/12/11 16.55 |
| Velocità massima mensile | --- m/s | Velocità massima annuale | --- m/s |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1025.0 hPa & Steady | ||
| Grafici | |||
|
|||


